Další rozúčtování nákladů je před námi a vzhledem k rozrůstajícímu se počtu námi prováděných rozpočtů výrazně posilujeme naší tiskovou kapacitu.
Rozrůstající se počet tištěných účtů pro uživatele bytů nás postavil před potřebu rozšířit tiskové kapacity pro zpracování rozúčtování. Stávající tiskárna Kyocera 9500 DN, která nám několik let sloužila k plné spokojenosti se pomaličku dostala na hranici své životnosti. Pro zajištění potřebné tiskové kapacity jsme zakoupili produkční stroj XEROX 4112.
Tímto krokem jsme zajistili dostatečnou tiskovou kapacitu pro zpracování rozúčtování v co nejkratším termínu a zároveň jsme schopni nabídnout svým zákazníkům možnost tisknout dokumenty na zakázku.
| Možnosti zařízení | Tisk, kopírování, skenování |
|---|---|
| Technologie | Xerografický tisk PDL: Adobe PostScript® 3, PDF, PCL5e, PCL6, TIFF, HPGL, HPGL2, doplňkově IPDS Copy/Print Server: 40 GB HDD (14,6 GB pro ukládání dokumentů) |
| Rychlost tisku: | až 110/125 stran za minutu (A4) |
| Čas pro první tisk/kopii: | 3 vteřiny |
| Rychlost skenování: | 100 obrazů za minutu černobíle, jednostranně a dvoustranně |
| Rozlišení: | snímání optické 600 x 600 dpi 8 bit (256 stupňů šedé) 2400 x 2400 dpi rozlišení tisku Polotónové rastrování 106 lpi (výchozí) nebo 150 lpi (režim pro vysokou kvalitu) |
| Zdroje papíru | max. 8 včetně ručního podavače a vkladače (inserteru) |
| Maximální zásoba papíru: | 8.225 listů |
| Rozměry médií | 102 mm x 152 mm až 330 mm x 487 mm |
| Vstup | Volitelný velkokapacitní zásobník papíru: 2 zásobníky, 2.000 listů každý Standardní Inserter: 175 listů |
| Výstup | Inserter prokládání předtištěných barevných listů (offset a xerografie) bez průjezdu zapékací jednotkou tiskárny |
| Dokončovací zařízení | Standardní finišer: 3.000 listů Sešívání až 100 listů; 3 pozice, jedno nebo dvě sešití Děrování: 2 nebo 4 díry Zabudovaný obousměrný vyrovnávač zkroucených listů |
| Volitelný finišer pro tvorbu brožur | vytváří brožury do 25 listů, tj. 100 stránek se sešitím ve hřbetu Formát brožur: A5 nebo A4 |
